DAFTAR NILAI MATA KULIAH TEKHNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | |||||||||||||
KELAS PGMI B IAIN KENDARI TAHUN 2015 | |||||||||||||
NO | NAMA | NIM | NILAI AKHIR | NILAI HURUF | |||||||||
1 | Hariyani | 15010104035 | 3.35 | A- | |||||||||
2 | Nuranita | 15010104036 | 3.10 | B+ | |||||||||
3 | Yunita Jaiz | 15010104037 | 3.85 | A+ | |||||||||
4 | Erlisa Sahwi | 15010104038 | 3.35 | A- | |||||||||
5 | Nurainun | 15010104039 | 3.54 | A | |||||||||
6 | Herawati | 15010104040 | 3.05 | B+ | |||||||||
7 | Muh Abdullah | 15010104041 | 3.85 | A+ | |||||||||
8 | Erik Ramadhan | 15010104042 | 3.85 | A+ | |||||||||
9 | Sarmahenda | 15010104043 | 3.10 | B+ | |||||||||
10 | Asrida | 15010104044 | 3.26 | A- | |||||||||
11 | Muhammad Iqbal | 15010104045 | 3.80 | A+ | |||||||||
12 | Mulpian | 15010104046 | 3.50 | A | |||||||||
13 | Ismayanti | 15010104047 | 3.85 | A+ | |||||||||
14 | Uci Sunarti | 15010104048 | 3.58 | A | |||||||||
15 | Rani Nurwati | 15010104049 | 3.10 | B+ | |||||||||
16 | Septiawan | 15010104050 | 3.26 | A- | |||||||||
17 | Nur Azia | 15010104051 | 3.00 | B+ | |||||||||
18 | Sari Devi | 15010104052 | 3.10 | B+ | |||||||||
19 | Kaslin | 15010104053 | 3.00 | B+ | |||||||||
20 | Ginanjar | 15010104054 | 1.00 | E | |||||||||
21 | Wa Santi | 15010104055 | 3.10 | B+ | |||||||||
22 | Dian paradila | 15010104056 | 3.10 | B+ | |||||||||
23 | Emy Andriani | 15010104057 | 3.85 | A+ | |||||||||
24 | Nunung Erfina | 15010104058 | 3.20 | A- | |||||||||
25 | Ancu | 15010104059 | 3.10 | B+ | |||||||||
26 | Nursatria | 15010104060 | 3.20 | A- | |||||||||
27 | Reinaldi | 15010104061 | 3.40 | A- | |||||||||
28 | Parno | 15010104062 | 3.05 | B+ | |||||||||
29 | Isnawati | 15010104063 | 4.00 | A+ | |||||||||
30 | Wilna Virasna Wari | 15010104064 | 3.10 | B+ | |||||||||
31 | Ardiana | 15010104065 | 4.00 | A+ | |||||||||
32 | Wandi Setiawan | 15010104066 | 3.95 | A+ | |||||||||
33 | Hartati | 15010104067 | 3.10 | B+ |
Minggu, 10 Januari 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar